姓名 | 考生编号 | 管理类综合能力 | 英语(二) | 总分 |
翁姗姗 | 114635210900666 | 169 | 61 | 230 |
吕 锦 | 114635210900659 | 161 | 66 | 227 |
刘俊杰 | 114635210900635 | 153 | 73 | 226 |
卞文佳 | 114635210900642 | 152 | 72 | 224 |
陈君瑞 | 114635210900700 | 158 | 64 | 222 |
刘玉娜 | 114635210900645 | 162 | 60 | 222 |
常思钰 | 114635210900602 | 162 | 59 | 221 |
袁思琪 | 114635210900594 | 148 | 72 | 220 |
梅 浩 | 114635210900661 | 151 | 69 | 220 |
滕 扬 | 114635210900612 | 137 | 80 | 217 |
郭 倩 | 114635210900707 | 148 | 67 | 215 |
柏小雅 | 114635210900682 | 167 | 48 | 215 |
马丽萍 | 114635210900703 | 159 | 52 | 211 |
余香琳 | 114635210900687 | 144 | 66 | 210 |
邹家玉 | 114635210900668 | 144 | 65 | 209 |
俞希悠 | 114635210900616 | 128 | 76 | 204 |
张浩然 | 114635210900696 | 139 | 65 | 204 |
杨 敏 | 114635210900652 | 125 | 77 | 202 |
尤谭毅 | 114635210900627 | 131 | 71 | 202 |
黄玉涵 | 114635210900605 | 148 | 54 | 202 |
杨雅淳 | 114635210900636 | 131 | 70 | 201 |
张亚琦 | 114635210900693 | 128 | 71 | 199 |
王世杰 | 114635210900681 | 138 | 59 | 197 |
宋佳雨 | 114635210900610 | 122 | 74 | 196 |
李传明 | 114635210900691 | 123 | 71 | 194 |
葛宇洋 | 114635210900623 | 128 | 66 | 194 |
管理学院