根据《2026年江苏理工学院管理学院硕士研究生招生复试录取工作实施细则》的规定,经学院复试,现将我院2026年会计专业一志愿研究生复试成绩予以公示。
| 2026年管理学院会计专业研究生入学总成绩 | |||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学 总成绩(初试总成绩/3)×60%+复试总成绩×40% | 排名 | ||||||
| 管理类综合能力 | 外语 成绩 | 初试 总分 | 本科阶段学习情况10分 | 外语听说能力测试10分 | 综合能力成绩80分 | 复试总分 | |||||
| 复试专业科目 | 思想政治理论考试 | ||||||||||
| 114636210900569 | 姜凯旋 | 177 | 79 | 256 | 8.60 | 7.50 | 44.25 | 16.00 | 76.35 | 81.74 | 1 |
| 114636210900530 | 陈灿灿 | 158 | 90 | 248 | 9.00 | 9.00 | 45.50 | 16.60 | 80.10 | 81.64 | 2 |
| 114636210900533 | 王琳 | 154 | 78 | 232 | 9.40 | 8.00 | 51.75 | 17.40 | 86.55 | 81.02 | 3 |
| 114636210900477 | 胡文杰 | 151 | 83 | 234 | 10.00 | 8.50 | 45.75 | 15.20 | 79.45 | 78.58 | 4 |
| 114636210900486 | 尤妍 | 140 | 79 | 219 | 9.20 | 9.00 | 48.75 | 16.00 | 82.95 | 76.98 | 5 |
| 114636210900502 | 李想 | 162 | 82 | 244 | 9.40 | 7.50 | 37.00 | 16.20 | 70.10 | 76.84 | 6 |
| 114636210900532 | 王佳琪 | 162 | 71 | 233 | 8.80 | 7.00 | 40.25 | 16.00 | 72.05 | 75.42 | 7 |
| 114636210900545 | 王宇亭 | 155 | 76 | 231 | 8.10 | 5.00 | 43.25 | 15.40 | 71.75 | 74.90 | 8 |
| 114636210900473 | 董易鑫 | 140 | 72 | 212 | 9.20 | 8.50 | 46.50 | 17.00 | 81.20 | 74.88 | 9 |
| 114636210900464 | 顾雅菲 | 153 | 76 | 229 | 8.40 | 9.00 | 38.25 | 16.00 | 71.65 | 74.46 | 10 |
| 114636210900487 | 赵幸妤 | 142 | 74 | 216 | 8.00 | 9.00 | 44.00 | 16.60 | 77.60 | 74.24 | 11 |
| 114636210900560 | 陈国杰 | 158 | 69 | 227 | 8.40 | 8.50 | 36.75 | 16.40 | 70.05 | 73.42 | 12 |
| 114636210900593 | 高乐 | 129 | 86 | 215 | 9.00 | 8.50 | 40.75 | 16.40 | 74.65 | 72.86 | 13 |
| 114636210900567 | 朱良悦 | 144 | 71 | 215 | 8.00 | 8.00 | 43.00 | 15.40 | 74.40 | 72.76 | 14 |
| 114636210900508 | 孙敏雅 | 142 | 82 | 224 | 9.40 | 8.00 | 38.00 | 14.00 | 69.40 | 72.56 | 15 |
| 114636210900513 | 庄柏祺 | 141 | 74 | 215 | 9.00 | 7.50 | 39.50 | 16.00 | 72.00 | 71.80 | 16 |
| 114636210900482 | 王心怡 | 137 | 77 | 214 | 9.20 | 8.00 | 38.25 | 16.20 | 71.65 | 71.46 | 17 |
| 114636210900521 | 陈佳怡 | 128 | 82 | 210 | 10.00 | 8.50 | 39.00 | 15.80 | 73.30 | 71.32 | 18 |
| 114636210900501 | 陈重鑫 | 149 | 56 | 205 | 8.40 | 7.00 | 44.50 | 15.40 | 75.30 | 71.12 | 19 |
| 114636210900556 | 戴雅琪 | 132 | 68 | 200 | 9.00 | 7.00 | 45.75 | 15.00 | 76.75 | 70.70 | 20 |
| 114636210900572 | 张程诚 | 153 | 70 | 223 | 7.80 | 6.50 | 36.50 | 14.00 | 64.80 | 70.52 | 21 |
| 114636210900596 | 郑秉楠 | 141 | 65 | 206 | 7.60 | 8.00 | 40.50 | 16.80 | 72.90 | 70.36 | 22 |
| 114636210900571 | 徐世云 | 134 | 68 | 202 | 8.10 | 7.50 | 43.00 | 16.20 | 74.80 | 70.32 | 23 |
| 114636210900510 | 徐洁 | 125 | 74 | 199 | 9.60 | 7.50 | 43.00 | 16.00 | 76.10 | 70.24 | 24 |
| 114636210900588 | 李朋岳 | 123 | 76 | 199 | 8.20 | 8.00 | 44.75 | 15.00 | 75.95 | 70.18 | 25 |
| 114636210900493 | 漆亚兰 | 134 | 72 | 206 | 10.00 | 6.00 | 40.75 | 15.60 | 72.35 | 70.14 | 26 |
| 114636210900547 | 徐乐 | 150 | 54 | 204 | 7.80 | 8.00 | 41.50 | 15.40 | 72.70 | 69.88 | 27 |
| 114636210900525 | 彭祝钰 | 140 | 73 | 213 | 8.60 | 6.50 | 38.50 | 13.60 | 67.20 | 69.48 | 28 |
| 114636210900488 | 卓晓玥 | 132 | 68 | 200 | 8.80 | 8.50 | 39.75 | 16.40 | 73.45 | 69.38 | 29 |
| 114636210900480 | 毛绎程 | 133 | 74 | 207 | 7.80 | 6.50 | 39.50 | 15.60 | 69.40 | 69.16 | 30 |
| 114636210900468 | 张晟迪 | 123 | 76 | 199 | 7.00 | 8.50 | 41.75 | 16.00 | 73.25 | 69.10 | 31 |
| 114636210900492 | 缪宇平 | 151 | 54 | 205 | 8.00 | 7.50 | 38.50 | 16.20 | 70.20 | 69.08 | 32 |
| 114636210900537 | 冯煜雯 | 145 | 64 | 209 | 8.80 | 7.00 | 36.00 | 15.40 | 67.20 | 68.68 | 33 |
| 114636210900503 | 宋英凡 | 132 | 70 | 202 | 6.60 | 7.50 | 39.00 | 16.40 | 69.50 | 68.20 | 34 |
| 114636210900529 | 赵智宇 | 127 | 73 | 200 | 8.40 | 6.50 | 40.00 | 14.60 | 69.50 | 67.80 | 35 |
| 114636210900581 | 张馨文 | 145 | 63 | 208 | 7.20 | 6.50 | 37.25 | 14.40 | 65.35 | 67.74 | 36 |
| 114636210900485 | 徐淑惠 | 123 | 79 | 202 | 8.60 | 7.50 | 37.75 | 13.60 | 67.45 | 67.38 | 37 |
| 114636210900499 | 张静静 | 134 | 67 | 201 | 7.80 | 7.50 | 36.50 | 16.00 | 67.80 | 67.32 | 38 |
| 114636210900598 | 王晨洋 | 133 | 67 | 200 | 8.00 | 7.00 | 37.75 | 14.00 | 66.75 | 66.70 | 39 |


