| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩(初试总成绩/3)×60%+复试总成绩×40% | 排名 | ||||||
| 管理类综合能力 | 英语(二) | 初试总分 | 本科阶段学习情况10分 | 外语听说能力10分 | 思想政治理论20分 | 专业能力素养60分 | 复试总分 | ||||
| 114826210003734 | 王佳莹 | 174 | 84 | 258 | 7.60 | 8.00 | 16.00 | 48.75 | 80.35 | 83.74 | 1 |
| 102726202607156 | 汪欣悦 | 179 | 88 | 267 | 8.60 | 7.00 | 15.00 | 44.00 | 74.60 | 83.24 | 2 |
| 102726202606895 | 刘凌晰语 | 182 | 87 | 269 | 7.40 | 9.00 | 15.40 | 40.00 | 71.80 | 82.52 | 3 |
| 102906210712632 | 熊香翠 | 172 | 82 | 254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.8 | 4 |
| 102806260005705 | 高李成希 | 175 | 79 | 254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.8 | 5 |


