| 第1组 | |||||||
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 论文题目 | 导师所在学院 | 考核组成员 | 时间地点安排 |
| 1 | 2025609012 | 滕扬 | 赵新伟 | 商业银行数据资产价值评估及优化研究——以Z银行为例 | 管理学院 | 组长:袁奋强,教授,江苏理工学院 | 时间:2026年11月4日14:00 地点:27-1-103 |
| 2 | 2025609020 | 吕锦 | 高鹏 | 数智技术赋能制造企业动态绿色绩效提升的机制研究——以A公司为例 | 管理学院 | 成员:1、杨青,高级会计师,昱升康护科技(上海)有限公司财务总监 | |
| 3 | 2025609032 | 郭倩 | 刘敏 | 数据资源存货化的盈余管理识别及治理研究——以数据堂为例 | 管理学院 | 2、葛莹玉,副教授,江苏理工学院 | |
| 4 | 2025609019 | 杨敏 | 曹欢 | 科技企业AI漂洗的信息披露特征及经济后果研究——以云从科技公司为例 | 管理学院 | 3、彭振革,讲师,江苏理工学院 | |
| 5 | 2025609014 | 葛宇洋 | 李秀丽 | 基于四维整合框架的钢铁企业全面预算数智化转型研究——以N公司为例 | 管理学院 | ||
| 6 | 2025609016 | 杨雅淳 | 李艳平 | 绿色转型背景下钢铁企业ESG-BSC绩效评价与优化路径研究——以A公司为例 | 管理学院 | ||
| 7 | 2025609027 | 李传明 | 刘敏 | 数据资产入表对企业财务绩效评价的影响与优化研究--以每日互动为例 | 管理学院 | ||
| 8 | 2025609030 | 陈君瑞 | 李艳平 | CFO兼任CIO情境下供应链财务协同路径与绩效研究——以新乳业为例 | 管理学院 | 秘书:张泳,助教,江苏理工学院 | |
| 9 | 2025609013 | 俞希悠 | 贲友红 | ESG实践对企业市值管理的路径和效果研究——以华丰科技为例 | 管理学院 | ||
| 10 | 2025609021 | 梅浩 | 商燕劼 | 国资参股对民营企业绿色创新绩效的影响研究——以明阳智能为例 | 管理学院 | ||
| 11 | 2025609004 | 李艺君 | 谢芳 | 数据资产入表新规下国有商贸企业财务效应研究——以小商品城为例 | 管理学院 | ||
| 第2组 | |||||||
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 论文题目 | 导师所在学院 | 考核组成员 | 时间地点安排 |
| 1 | 2025609009 | 常思钰 | 赵新伟 | 数据资产信息披露的时滞效应研究——以中孚信息为例 | 管理学院 | 组长:贲友红,教授,江苏理工学院 | 时间:2026年11月4日14:00 地点:27-1-104 |
| 2 | 2025609028 | 张亚琦 | 高鹏 | 碳信息披露、外部监督及高排放企业绿色绩效 | 管理学院 | 成员:1、梅丽萍,高级会计师,马拉兹 (江苏) 电梯导轨有限公司财务总监 | |
| 3 | 2025609035 | 丁懿 | 谢德兵 | 民营上市公司市值管理路径与绩效评价研究——以江苏雷利为例 | 管理学院 | 2、刘敏,副教授,江苏理工学院 | |
| 4 | 2025609025 | 柏小雅 | 胡子江 | 双碳”目标下动力电池企业绿色转型的财务效应与路径研究--以宁德时代为例 | 管理学院 | 3、李艳平,副教授,江苏理工学院 | |
| 5 | 2025609033 | 傅靖婷 | 商燕劼 | 战略投资者引入对企业创新的影响研究——以盾安环境为例 | 管理学院 | ||
| 6 | 2025609010 | 黄玉涵 | 葛莹玉 | 数据资产入表背景下企业数据资源的会计确认困境与计量研究——以开普云为例 | 管理学院 | ||
| 7 | 2025609008 | 袁思琪 | 马莉 | 高管薪酬绿色溢价对企业绿色全要素生产率的影响研究—基于造纸行业的研究 | 管理学院 | ||
| 8 | 2025609026 | 余香琳 | 谢印成 | 采购 付款全流程业财数据协同对中小企业内部控制的影响及优化路径研究 ——以 A公司为例 | 管理学院 | 秘书:何佳婧,助教,江苏理工学院 | |
| 9 | 2025609011 | 宋佳雨 | 葛莹玉 | 基于改进多期超额收益法的数据资产估值研究——以合合信息为例 | 管理学院 | ||
| 10 | 2025609023 | 邹家玉 | 薛佳 | 区块链溯源对制造企业碳绩效的影响机制研究 | 管理学院 | ||
| 11 | 2025609022 | 翁姗姗 | 谢德兵 | 交易所问询函对并购重组的监管效应研究——以奥浦迈并购澎立生物为例 | 管理学院 | ||
| 第3组 | |||||||
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 论文题目 | 导师所在学院 | 考核组成员 | 时间地点安排 |
| 1 | 2025609031 | 马丽萍 | 范丽红 | 股权质押下重污染企业盈余管理风险识别研究 —— 以美锦能源为例 | 管理学院 | 组长:谢印成,教授,江苏理工学院 | 时间:2026年11月4日14:00 地点:27-1-105 |
| 2 | 2025609006 | 夏思进 | 胡子江 | EU ETS背景下我国航运企业碳成本核算与管控研究-以中远海控为例 | 管理学院 | 成员:1、 丁金虹,高级会计师,江苏宏亿精工股份有限公司财务总监 | |
| 3 | 2025609017 | 卞文佳 | 袁奋强 | “以数促融”抑或 “以数挤融”: 链主企业数据资产化与供应链金融结构转型 | 管理学院 | 2、马莉,副教授,江苏理工学院 | |
| 4 | 2025609001 | 丁晨轩 | 顾天竹 | ESG表现与企业劳动力成本黏性——基于A股上市公司的经验证据 | 管理学院 | 3、商燕劼,副教授,江苏理工学院 | |
| 5 | 2025609003 | 季裔 | 范丽红 | 新能源汽车企业碳信息披露质量评价与提升路径研究 | 管理学院 | ||
| 6 | 2025609029 | 张浩然 | 顾天竹 | 高管薪酬激励视角下企业研发投入管理问题及优化研究--以华丰科技为例 | 管理学院 | ||
| 7 | 2025609015 | 刘俊杰 | 彭耿 | 财务共享服务数智化转型对会计信息披露质量的影响研究——以A企业为例 | 管理学院 | ||
| 8 | 2025609002 | 王一茹 | 王志华 | 非研发补贴对新能源汽车企业内卷式竞争的影响研究—基于B企业与J企业的双案例比较 | 管理学院 | 秘书:王丽娜,助教,江苏理工学院 | |
| 9 | 2025609005 | 盛怡佳 | 彭耿 | 数字并购下企业价值链成本管理研究——以富士康为例 | 管理学院 | ||
| 10 | 2025609024 | 王世杰 | 袁奋强 | 链主企业技术创新,供应链长鞭效应与商业信用 | 管理学院 | ||
| 11 | 2025609018 | 刘玉娜 | 贲友红 | 控制权转让情境下表决权委托的动因及经济后果研究——以华瑞股份为例 | 管理学院 | ||


